Classement- 1 : Arko : 79050pts
(25-04-2007) - 2 : Renne123 : 78800pts
(20-02-2009) - 3 : Alex38 : 77500pts
(03-06-2007) - 4 : Shark : 77450pts (03-08-2007)
- 5 : L_aure : 75800pts (13-12-2010)
- 6 : Miik3 : 75200pts (20-07-2007)
- 7 : Tony : 75000pts (05-01-2007)
- 8 : Laure : 74000pts (15-08-2007)
- 9 : Celine : 73750pts (01-09-2007)
- 10 : Kinkin : 71350pts (05-02-2007)
- 11 : Boulabouli : 70850pts (18-02-2009)
- 12 : Yamaha : 70600pts (04-07-2007)
- 13 : Chacha : 69600pts (23-11-2007)
- 14 : Collas : 69350pts (24-04-2007)
- 15 : Gilles787 : 68850pts (04-01-2007)
- 16 : Toms : 68550pts (26-04-2007)
- 17 : Gilles798 : 68200pts (17-12-2007)
- 18 : Quentin : 67200pts (13-01-2007)
- 19 : Pyves : 67150pts (02-01-2007)
- 20 : Mrmahy : 66450pts (02-04-2008)
- 21 : Pierot : 66000pts (04-09-2007)
- 22 : Franck199410 : 65950pts (18-04-2009)
- 23 : Math_yeux : 65800pts (13-12-2010)
- 24 : Sanglier : 64900pts (04-01-2007)
- 25 : Kawabounga : 64400pts (15-05-2007)
- 26 : Mick17 : 63200pts (16-05-2008)
- 27 : Gwen : 63050pts (01-02-2007)
- 28 : Sgr : 62250pts (02-03-2008)
- 29 : Rudymitcholl : 62150pts (12-01-2007)
- 30 : Steeve_o : 61950pts (27-02-2008)
- 31 : Onlivier : 61900pts (02-01-2007)
- 32 : Alfi : 61900pts (02-01-2007)
- 33 : Ben le ben : 60000pts (20-01-2007)
- 34 : Leon : 59900pts (02-01-2007)
- 35 : Dede : 59350pts (14-01-2007)
- 36 : Ren : 58300pts (26-03-2008)
- 37 : Rom03 : 57500pts (19-07-2007)
- 38 : Dedel : 55950pts (13-02-2007)
- 39 : Rominou : 55500pts (16-02-2007)
- 40 : Cycu_666 : 53650pts (14-08-2007)
- 41 : Mattkenseth : 53150pts (06-07-2007)
- 42 : Flochque : 53050pts (06-01-2007)
- 43 : Dallas : 52050pts (21-06-2008)
- 44 : Jallah : 51850pts (23-06-2007)
- 45 : 2best : 51500pts (07-01-2007)
- 46 : Jnb : 50800pts (07-01-2007)
- 47 : Low : 48350pts (03-05-2008)
- 48 : Flo9301 : 47900pts (18-06-2008)
- 49 : Dida : 47650pts (12-08-2008)
- 50 : Cel : 41800pts (03-01-2007)
- 51 : Antoine : 41500pts (28-04-2007)
- 52 : Nat : 40200pts (02-03-2007)
- 53 : Momo_vdb : 39950pts (03-09-2007)
- 54 : Nico : 39050pts (04-01-2007)
- 55 : Rom : 38600pts (25-03-2012)
- 56 : Nono1988 : 37700pts (03-08-2008)
- 57 : Purges : 37050pts (11-12-2007)
- 58 : Bitachu : 36000pts (26-06-2007)
- 59 : Didou : 34950pts (30-11-2007)
- 60 : Muk : 34350pts (04-01-2007)
- 61 : Saphir : 33100pts (29-05-2009)
- 62 : Thoma : 31000pts (05-03-2012)
- 63 : Caroo : 29600pts (13-04-2007)
- 64 : Elo : 27250pts (02-10-2007)
- 65 : Matt : 23900pts (27-02-2007)
- 66 : Mel : 23500pts (31-12-2007)
- 67 : Roxane : 21500pts (07-08-2007)
- 68 : Molos : 18000pts (04-01-2007)
- 69 : Yaya : 16350pts (24-01-2007)
- 70 : Oliv6969 : 13250pts (06-01-2007)
- 71 : Lio : 11800pts (02-01-2007)
- 72 : Ingo : 11200pts (04-06-2007)
- 73 : Boul : 10150pts (02-01-2007)
- 74 : Momo : 7700pts (02-01-2007)
- 75 : Mary : 4150pts (13-09-2007)
- 76 : Garmyt : 4100pts (01-01-2007)
- 77 : Podiumfrc.be : 2250pts (02-01-2007)
- 78 : Dedror : 1150pts (04-11-2007)
- 79 : Mamzellou : 1000pts (21-10-2007)
- 80 : Nico_flanders : 800pts (01-01-2007)
- 81 : Rubiss : 600pts (20-07-2008)
- 82 : Mimioi : 350pts (04-01-2009)
- 83 : Vivi : 350pts (05-08-2009)
- 84 : Stephi : 200pts (27-02-2008)
-> Retour a la liste des jeux <-
|