Classement- 1 : Nono1988 : 30700pts
(03-05-2009) - 2 : Knox : 30200pts
(18-02-2009) - 3 : Leon : 25600pts
(13-02-2009) - 4 : Steeve_o : 13800pts (13-02-2009)
- 5 : Kawabounga : 12300pts (14-02-2009)
- 6 : Arko : 11500pts (13-02-2009)
- 7 : Johnjohn : 9700pts (07-03-2009)
- 8 : Aurore : 9400pts (19-02-2009)
- 9 : Dida : 7600pts (18-03-2009)
- 10 : Ben le ben : 7300pts (03-03-2009)
- 11 : Mama : 7200pts (13-02-2009)
- 12 : Thibo : 7100pts (15-03-2009)
- 13 : Karmacha : 6400pts (11-02-2009)
- 14 : Thibi : 6400pts (21-02-2009)
- 15 : Quikli21 : 4900pts (15-02-2009)
- 16 : Celine : 4800pts (12-02-2009)
- 17 : Alfi : 4800pts (18-02-2009)
- 18 : Nico : 4700pts (15-02-2009)
- 19 : Saphir : 4700pts (15-02-2009)
- 20 : Dede : 4600pts (13-02-2009)
- 21 : Tony : 4400pts (11-02-2009)
- 22 : Jnb : 4200pts (12-02-2009)
- 23 : Mary : 4100pts (11-02-2009)
- 24 : Rom : 4100pts (12-02-2009)
- 25 : Flo9301 : 4100pts (13-02-2009)
- 26 : Juju : 3900pts (15-02-2009)
- 27 : Boul : 2800pts (18-02-2009)
- 28 : Milie69 : 2300pts (14-02-2009)
- 29 : Laure : 2200pts (12-02-2009)
- 30 : Gilles798 : 2200pts (23-02-2009)
- 31 : Dirdir : 700pts (26-06-2009)
- 32 : Sof : 0pts (17-02-2009)
- 33 : Djatomik : 0pts (19-02-2009)
-> Retour a la liste des jeux <-
|