Classement- 1 : Rudymitcholl : 12519700pts
(19-05-2008) - 2 : Yamaha : 12198400pts
(25-05-2008) - 3 : Johnjohn : 11668800pts
(25-05-2008) - 4 : Aurore : 5541200pts (24-05-2008)
- 5 : Mrmahy : 4004100pts (25-05-2008)
- 6 : Moli : 3555300pts (22-05-2008)
- 7 : Arko : 3017100pts (20-05-2008)
- 8 : Sgr : 2710100pts (24-05-2008)
- 9 : Alfi : 1761600pts (13-05-2008)
- 10 : Nono1988 : 1528600pts (18-07-2008)
- 11 : Manu le liégois : 1512400pts (17-05-2008)
- 12 : Cordobacustom : 1379900pts (13-05-2008)
- 13 : Steeve_o : 1255600pts (19-05-2008)
- 14 : Pyves : 1027600pts (14-08-2008)
- 15 : Zep : 772400pts (24-05-2008)
- 16 : Mary : 702000pts (11-06-2008)
- 17 : Flochque : 666000pts (15-05-2008)
- 18 : Celine : 644000pts (22-05-2008)
- 19 : Gilles798 : 629000pts (12-05-2008)
- 20 : Cycu_666 : 556000pts (30-11-2008)
- 21 : Mick17 : 555000pts (14-05-2008)
- 22 : Mel : 506000pts (13-05-2008)
- 23 : Renne123 : 449000pts (19-01-2009)
- 24 : Antoine : 403000pts (17-05-2008)
- 25 : Boul : 377000pts (13-05-2008)
- 26 : Noyelle33 : 332000pts (12-05-2008)
- 27 : Zeph : 288000pts (15-05-2008)
- 28 : Tristan : 287000pts (13-05-2008)
- 29 : Sanglier : 276000pts (12-05-2008)
- 30 : Elo : 268000pts (12-05-2008)
- 31 : Mama : 251000pts (15-05-2008)
- 32 : Toun : 239000pts (13-05-2008)
- 33 : Mattkenseth : 170000pts (21-09-2008)
- 34 : Purges : 130000pts (23-11-2008)
- 35 : Laure : 110000pts (16-05-2008)
- 36 : Amoh : 70000pts (23-09-2008)
-> Retour a la liste des jeux <-
|