Classement- 1 : Nono1988 : 906070pts
(19-04-2009) - 2 : Johnjohn : 792500pts
(10-04-2009) - 3 : Celine : 708770pts
(16-04-2009) - 4 : Mama : 696970pts (07-05-2009)
- 5 : Alfi : 657810pts (08-04-2009)
- 6 : Mrmahy : 650920pts (11-04-2009)
- 7 : Leon : 647080pts (07-04-2009)
- 8 : Greg : 638510pts (10-04-2009)
- 9 : Jnb : 606930pts (12-04-2009)
- 10 : Aurore : 600610pts (10-04-2009)
- 11 : Arko : 599650pts (12-04-2009)
- 12 : Ben le ben : 594140pts (15-04-2009)
- 13 : Clairette : 590620pts (26-09-2010)
- 14 : Jeess : 577620pts (12-04-2009)
- 15 : Mel : 572890pts (17-04-2009)
- 16 : Steeve_o : 567680pts (17-07-2011)
- 17 : Pierot : 558430pts (17-04-2009)
- 18 : Katka : 556760pts (11-04-2009)
- 19 : Muk : 545590pts (06-04-2009)
- 20 : Saphir : 540820pts (07-07-2009)
- 21 : Rubiss : 539710pts (13-07-2009)
- 22 : Julient : 532730pts (10-12-2011)
- 23 : Dede : 525390pts (07-04-2009)
- 24 : Sanglier : 520650pts (12-04-2009)
- 25 : Cordobacustom : 514170pts (07-04-2009)
- 26 : Laurent1403 : 498320pts (09-04-2009)
- 27 : Miik3 : 477870pts (08-04-2009)
- 28 : Gilles798 : 476530pts (15-04-2009)
- 29 : Broutmmm : 440520pts (15-04-2009)
- 30 : Thibo : 430800pts (27-04-2009)
- 31 : Laure : 424870pts (08-04-2009)
- 32 : Dida : 421030pts (18-07-2009)
- 33 : Moli : 392240pts (18-05-2009)
- 34 : Jane : 357510pts (07-04-2009)
- 35 : Kawabounga : 346640pts (24-04-2009)
- 36 : Apocalypse : 307280pts (03-05-2009)
- 37 : Flo9301 : 243480pts (01-05-2009)
- 38 : Marye : 237420pts (28-04-2009)
- 39 : Nico : 162300pts (08-04-2009)
- 40 : Nat : 127140pts (16-04-2009)
- 41 : Matt : 127040pts (06-04-2009)
- 42 : Phohe : 125320pts (17-04-2009)
- 43 : Arnaud : 73390pts (12-04-2009)
- 44 : Boul : 53010pts (03-12-2009)
- 45 : Mary : 17380pts (09-04-2009)
- 46 : Anancha : 0pts (07-04-2009)
- 47 : Milie69 : 0pts (16-04-2009)
- 48 : Oliv6969 : 0pts (05-11-2011)
-> Retour a la liste des jeux <-
|