Classement- 1 : Johnjohn : 14100pts
(08-04-2010) - 2 : Mama : 9650pts
(31-07-2009) - 3 : Sanglier : 9560pts
(01-08-2009) - 4 : Cordobacustom : 9080pts (28-07-2009)
- 5 : Steeve_o : 8700pts (13-10-2009)
- 6 : Dede : 8090pts (11-08-2009)
- 7 : Aurore : 7650pts (30-07-2009)
- 8 : Rubiss : 7590pts (05-11-2009)
- 9 : Saphir : 5220pts (02-08-2009)
- 10 : Roxane : 3890pts (11-11-2009)
- 11 : Celine : 2910pts (18-08-2009)
- 12 : Nico : 2770pts (02-08-2009)
- 13 : Alfi : 2310pts (31-08-2009)
- 14 : Knox : 2110pts (27-07-2009)
- 15 : Sof : 2110pts (06-12-2009)
- 16 : Laurent1403 : 1490pts (02-08-2009)
- 17 : Arko : 1450pts (04-09-2009)
- 18 : Ben le ben : 1430pts (05-08-2009)
- 19 : Franck199410 : 1430pts (15-06-2010)
- 20 : Phohe : 1390pts (27-10-2009)
- 21 : Leon : 1350pts (26-07-2009)
- 22 : Anancha : 1350pts (28-07-2009)
- 23 : Danli : 1350pts (28-07-2009)
- 24 : Dida : 1350pts (28-07-2009)
- 25 : Matt : 1350pts (29-07-2009)
- 26 : Rudymitcholl : 1350pts (30-07-2009)
- 27 : Nici : 1350pts (01-08-2009)
- 28 : Mel : 1350pts (01-08-2009)
- 29 : Nono1988 : 1350pts (06-08-2009)
- 30 : Boul : 1350pts (03-12-2009)
- 31 : Princessmolotov : 1350pts (18-02-2010)
- 32 : Zep : 1350pts (08-04-2010)
- 33 : Mary : 1350pts (15-01-2011)
- 34 : A2s : 520pts (18-01-2010)
- 35 : Quikli21 : 520pts (12-04-2010)
- 36 : Littlelara : 0pts (05-08-2009)
- 37 : Serge : 0pts (19-04-2010)
- 38 : Lolivier : 0pts (03-04-2011)
-> Retour a la liste des jeux <-
|