Classement- 1 : Phohe : 163715pts
(16-07-2009) - 2 : Aurore : 160700pts
(14-06-2009) - 3 : Anancha : 118665pts
(26-04-2009) - 4 : Nono1988 : 115600pts (23-04-2009)
- 5 : Danli : 114090pts (22-04-2009)
- 6 : Saphir : 107900pts (25-04-2009)
- 7 : Engelchen : 99810pts (23-04-2009)
- 8 : Steeve_o : 81365pts (06-06-2009)
- 9 : Jef : 79785pts (23-04-2009)
- 10 : Rubiss : 77880pts (14-05-2009)
- 11 : Perle : 68830pts (23-04-2009)
- 12 : Sanglier : 66330pts (21-04-2009)
- 13 : Mel : 55600pts (23-04-2009)
- 14 : Knox : 52085pts (25-04-2009)
- 15 : Laurent1403 : 50725pts (22-04-2009)
- 16 : Cordobacustom : 46155pts (21-04-2009)
- 17 : Serge : 44830pts (06-05-2009)
- 18 : Alfi : 43715pts (24-04-2009)
- 19 : Mama : 39325pts (21-04-2009)
- 20 : Celine : 36710pts (20-04-2009)
- 21 : Leon : 22900pts (21-04-2009)
- 22 : Nico : 22840pts (23-04-2009)
- 23 : Roxane : 20590pts (23-07-2010)
- 24 : Dede : 20360pts (24-04-2009)
- 25 : Matt : 18520pts (11-06-2009)
- 26 : Katka : 8535pts (22-04-2009)
- 27 : Rudymitcholl : 7265pts (15-05-2009)
- 28 : Gilles798 : 7215pts (05-05-2009)
- 29 : Dida : 7090pts (25-04-2009)
- 30 : Boul : 6705pts (08-06-2010)
- 31 : Sof : 5235pts (11-08-2009)
- 32 : Thibo : 4855pts (27-04-2009)
- 33 : Marye : 3760pts (28-04-2009)
- 34 : Laure : 2500pts (24-04-2009)
- 35 : Bribri : 2290pts (24-05-2009)
- 36 : Muk : 2270pts (24-04-2009)
- 37 : Boulleboul : 2015pts (21-11-2009)
- 38 : Nici : 1905pts (12-08-2009)
- 39 : Johnjohn : 1740pts (20-04-2009)
- 40 : Greg : 1350pts (20-04-2009)
- 41 : Jeess : 990pts (20-04-2009)
- 42 : Mary : 890pts (25-05-2009)
- 43 : Chloe : 560pts (06-07-2009)
- 44 : Mick17 : 535pts (09-05-2009)
- 45 : Ben le ben : 380pts (22-04-2009)
-> Retour a la liste des jeux <-
|