Classement- 1 : Johnjohn : 93334pts
(12-05-2010) - 2 : Celine : 84721pts
(01-04-2010) - 3 : Nono1988 : 58641pts
(30-11-2008) - 4 : Phohe : 50415pts (01-07-2009)
- 5 : Leon : 18972pts (24-02-2007)
- 6 : Smoka : 18690pts (03-11-2008)
- 7 : Dedror : 14816pts (03-11-2008)
- 8 : Rubiss : 13936pts (21-06-2009)
- 9 : Sof : 13921pts (09-03-2010)
- 10 : Lio : 12724pts (29-03-2007)
- 11 : Gege : 12608pts (27-02-2007)
- 12 : Bribri : 12332pts (06-06-2009)
- 13 : Gilles798 : 11766pts (22-11-2007)
- 14 : Samaell : 11579pts (27-02-2009)
- 15 : Alfi : 11388pts (20-01-2009)
- 16 : Ticajess : 11078pts (04-11-2009)
- 17 : Nici : 10855pts (01-08-2009)
- 18 : Dididero : 10825pts (18-04-2007)
- 19 : Matica : 10073pts (17-03-2007)
- 20 : Mick17 : 9945pts (09-06-2009)
- 21 : Alex38 : 9226pts (14-06-2008)
- 22 : Juju : 8912pts (26-01-2010)
- 23 : Nat : 8674pts (11-11-2007)
- 24 : Franck199410 : 7879pts (26-02-2010)
- 25 : Sgr : 7850pts (12-01-2010)
- 26 : Rom : 7721pts (08-03-2012)
- 27 : Thoma : 7661pts (19-03-2012)
- 28 : Gui : 7435pts (23-12-2007)
- 29 : Lolivier : 7296pts (03-04-2011)
- 30 : Elo : 7233pts (08-05-2007)
- 31 : Collas : 7228pts (25-05-2007)
- 32 : Jocus_8 : 7074pts (27-03-2010)
- 33 : Beleret : 7049pts (01-11-2008)
- 34 : Abaddon : 7021pts (26-02-2008)
- 35 : Flo9301 : 6817pts (03-06-2010)
- 36 : Pyves : 6764pts (16-03-2007)
- 37 : Steeve_o : 5726pts (29-12-2007)
- 38 : Miik3 : 5723pts (09-11-2007)
- 39 : Baxx : 5120pts (08-02-2008)
- 40 : Oliv6969 : 5011pts (04-09-2007)
- 41 : Nelly : 4797pts (02-04-2007)
- 42 : Dede : 4622pts (22-08-2007)
- 43 : Gilles787 : 4583pts (20-02-2007)
- 44 : Arko : 4230pts (01-05-2007)
- 45 : Mary : 4188pts (05-03-2007)
- 46 : Yvou : 4156pts (26-07-2008)
- 47 : Sanglier : 3932pts (21-03-2007)
- 48 : Yamaha : 3522pts (04-07-2007)
- 49 : Dedel : 3234pts (23-02-2007)
- 50 : 2best : 3035pts (26-02-2007)
- 51 : Fan : 2881pts (23-02-2007)
- 52 : Pasca : 2601pts (09-03-2007)
- 53 : Pierot : 2537pts (01-06-2007)
- 54 : Ben le ben : 2346pts (22-02-2007)
- 55 : Toms : 2140pts (24-04-2007)
- 56 : Roxane : 2130pts (28-02-2007)
- 57 : Muk : 2106pts (19-02-2007)
- 58 : Tony : 2070pts (28-02-2007)
- 59 : Julien : 2025pts (30-05-2007)
- 60 : Kinkin : 1936pts (19-03-2007)
- 61 : Mrmahy : 1935pts (22-02-2008)
- 62 : Bitachu : 1806pts (17-06-2007)
- 63 : Julient : 1762pts (06-12-2011)
- 64 : Saphir : 1736pts (11-08-2009)
- 65 : Antoine : 1671pts (05-05-2007)
- 66 : Quikli21 : 1660pts (13-01-2009)
- 67 : Molos : 1640pts (13-03-2007)
- 68 : Didou : 1631pts (30-11-2007)
- 69 : Lala : 1622pts (23-02-2007)
- 70 : Oskc : 1534pts (11-01-2008)
- 71 : Cyrild : 1474pts (30-06-2007)
- 72 : Vivi : 1038pts (20-08-2011)
- 73 : Sebagri2 : 1012pts (02-09-2007)
- 74 : Momo : 990pts (19-02-2007)
- 75 : Mushroom : 969pts (15-08-2007)
- 76 : Math_yeux : 957pts (10-12-2010)
- 77 : Broutmmm : 791pts (19-03-2008)
- 78 : Cordobacustom : 759pts (24-03-2007)
- 79 : Mana69 : 725pts (21-11-2007)
- 80 : Kire : 684pts (25-02-2007)
- 81 : Mama165 : 655pts (01-04-2007)
- 82 : Rudymitcholl : 610pts (17-04-2007)
- 83 : Kawabounga : 574pts (24-06-2007)
- 84 : Gpas : 546pts (12-03-2009)
- 85 : Boul : 545pts (19-02-2007)
- 86 : Laure : 536pts (30-04-2007)
- 87 : Stephi : 527pts (27-02-2008)
- 88 : Caroo : 515pts (10-04-2007)
- 89 : Apocalypse : 503pts (09-05-2008)
- 90 : Zeph : 502pts (20-02-2007)
- 91 : Epis89 : 498pts (25-05-2008)
- 92 : A2s : 432pts (18-01-2010)
- 93 : Titi17 : 386pts (10-07-2008)
- 94 : Laurent1403 : 355pts (08-04-2009)
- 95 : Aur3 : 315pts (25-03-2007)
- 96 : Jnb : 177pts (19-02-2007)
-> Retour a la liste des jeux <-
|