Classement- 1 : Nono1988 : 9550pts
(19-04-2009) - 2 : Knox : 8840pts
(28-03-2009) - 3 : Alfi : 8060pts
(26-03-2009) - 4 : Steeve_o : 7800pts (21-08-2010)
- 5 : Thibo : 7680pts (24-03-2009)
- 6 : Sanglier : 7630pts (25-03-2009)
- 7 : Cordobacustom : 7170pts (29-03-2009)
- 8 : Aurore : 7100pts (25-03-2009)
- 9 : Dede : 6380pts (29-03-2009)
- 10 : Flo9301 : 6250pts (01-05-2009)
- 11 : Anancha : 6210pts (29-03-2009)
- 12 : Dedror : 5810pts (15-04-2009)
- 13 : Mama : 5750pts (29-12-2010)
- 14 : Boul : 4850pts (24-03-2009)
- 15 : Matt : 4810pts (24-03-2009)
- 16 : Lio : 4470pts (25-03-2009)
- 17 : Leon : 4200pts (28-03-2009)
- 18 : Bintje : 3450pts (06-05-2009)
- 19 : Johnjohn : 3230pts (24-03-2009)
- 20 : Sof : 3040pts (25-04-2009)
- 21 : Laure : 2920pts (24-03-2009)
- 22 : Jnb : 2430pts (28-03-2009)
- 23 : Nico : 2300pts (24-03-2009)
- 24 : Celine : 1860pts (23-03-2009)
- 25 : Gilles798 : 1750pts (29-03-2009)
- 26 : Quikli21 : 1450pts (12-04-2009)
- 27 : Saphir : 1090pts (25-03-2009)
- 28 : Laurent1403 : 810pts (07-04-2009)
- 29 : Danli : 690pts (25-03-2009)
- 30 : Phohe : 100pts (24-03-2009)
- 31 : Boulleboul : 100pts (21-11-2009)
- 32 : Dida : 50pts (24-03-2009)
- 33 : Roxane : 50pts (14-11-2009)
- 34 : Marye : 50pts (21-11-2009)
-> Retour a la liste des jeux <-
|